Phonak, a Swiss brand under the Sonova Group, is a global leader in hearing technology. Known for its AutoSense OS™ and universal Bluetooth connectivity, Phonak delivers exceptional speech clarity in noise, rechargeable options, and hands-free calling. Models like Phonak Audeo Lumity and Naída Paradise serve all degrees of hearing loss—from mild to profound. With features like Roger™ wireless accessories and real-time remote support, Phonak sets the benchmark in smart, user-friendly hearing care.
Phonak Audéo™ Sphere Infinio (RIC)
Dual-chip technology with Spheric Speech Clarity.
| Product | MRP (₹) Kit* | MRP (₹) per Unit** |
|---|
| Audéo I 90-Sphere | 7,90,000 | 4,10,000 |
| Audéo I 70-Sphere | 5,30,000 | 2,80,000 |
Note: Kit typically includes 2 hearing aids and a charger.
Phonak Audéo™ R Infinio (RIC)
Rechargeable RIC available with Charger Ease or ChargerGo.
| Product | Kit (Charger Ease) | Kit (ChargerGo) | Unit (Charger Ease) | Unit (ChargerGo) |
|---|
| Audéo I 90-R | ₹ 6,00,000 | ₹ 6,05,000 | ₹ 3,10,000 | ₹ 3,15,000 |
| Audéo I 70-R | ₹ 4,00,000 | ₹ 4,05,000 | ₹ 2,10,000 | ₹ 2,15,000 |
| Audéo I 50-R | ₹ 2,30,000 | ₹ 2,35,000 | ₹ 1,25,000 | ₹ 1,30,000 |
| Audéo I 30-R | ₹ 1,30,000 | ₹ 1,35,000 | ₹ 75,000 | ₹ 80,000 |
2. Lumity Products
Phonak Audéo™ Lumity (RIC)
| Product | MRP (₹) Kit | MRP (₹) per Unit (incl. charger) |
|---|
| Audéo L90-R | 5,57,000 | 2,87,000 |
| Audéo L70-R | 3,70,000 | 1,93,500 |
| Audéo L50-R | 2,16,000 | 1,16,500 |
| Audéo L30-R | 1,24,000 | 70,500 |
Phonak Audéo™ Lumity Life (Waterproof RIC)
| Product | MRP (₹) Kit | MRP (₹) per Unit (incl. charger) |
|---|
| Audéo L90-RL | 5,83,000 | 3,00,000 |
| Audéo L70-RL | 4,00,000 | 2,08,000 |
| Audéo L50-RL | 2,51,000 | 1,34,000 |
| Audéo L30-RL | 1,58,000 | 87,500 |
Phonak Audéo™ Lumity (Battery Powered 312)
| Product | MRP (₹) per Unit |
|---|
| Audéo L90-312 | 2,70,000 |
| Audéo L70-312 | 1,75,000 |
| Audéo L50-312 | 1,03,000 |
| Audéo L30-312 | 57,000 |
Phonak Slim™ Lumity
| Product | MRP (₹) Kit |
|---|
| Slim L90-R | 5,80,000 |
| Slim L70-R | 3,95,000 |
| Slim L50-R | 2,36,000 |
| Slim L30-R | 1,44,000 |
Phonak Naída™ Lumity (Power BTE)
| Product | MRP (₹) Kit (PR) | MRP (₹) Unit (PR) | MRP (₹) Unit (SP/UP) |
|---|
| Naída L90 | 5,57,000 | 2,85,000 | 2,70,000 |
| Naída L70 | 3,70,000 | 1,91,500 | 1,75,000 |
| Naída L50 | 2,16,000 | 1,14,500 | 1,00,000 |
| Naída L30 | 1,24,000 | 68,500 | 55,000 |
| (PR = Rechargeable, SP = Super Power, UP = Ultra Power) | | | |
Phonak Sky™ Lumity (Pediatric)
| Product | MRP (₹) Kit (PR) | MRP (₹) Unit (PR) | MRP (₹) Unit (SP/UP) |
|---|
| Sky L90 | 5,57,000 | 2,85,000 | 2,70,000 |
| Sky L70 | 3,70,000 | 1,91,500 | 1,75,000 |
| Sky L50 | 2,16,000 | 1,14,500 | 1,00,000 |
| Sky L30 | 1,24,000 | 68,500 | 55,000 |
3. Paradise Products
Phonak Virto™ Paradise (Custom)
Available in Virto P-312, P-312 NW 0, and P-10 NW 0 form factors.
| Performance Level | MRP (₹) per Unit |
|---|
| Virto P90 | 2,50,000 |
| Virto P70 | 1,61,000 |
| Virto P50 | 93,000 |
| Virto P30 | 49,000 |
4. Terra Products
Phonak Terra™ Series
Essential category hearing aids.
| Product | MRP (₹) per Unit |
|---|
| Phonak Terra+ (RIC 312, BTE M/SP/UP) | 38,000 |
| Phonak Terra (RIC 312, BTE M/SP/UP) | 28,000 |
5. Accessories
Chargers
| Accessory | MRP (₹) | Compatibility |
|---|
| ChargerGo Sphere Infinio | 15,000 | Audéo Sphere I-R |
| ChargerGo RIC Infinio | 15,000 | Audéo I-R / CROS I-R |
| Charger RIC Infinio | 10,000 | Audéo I-R / CROS I-R |
| Charger Ease | 8,500 | Audéo L-R / CROS L-R |
| Life Charger | 8,500 | Audéo L-RL / P-RL |
| Slim Charger | 8,500 | Slim L-R |
| Charger Case Combi 2 | 6,500 | Naída/Sky L-PR, Audéo P-R |
CROS Systems & Wireless
| Product | MRP (₹) | Description |
|---|
| CROS I-R | 50,500 | CROS for Infinio (Unit) |
| CROS L-R | 48,500 | CROS for Lumity (Unit) |
| Roger On™ 3 | 1,10,000 | Multi-situation microphone |
| Roger Select™ 3 | 75,000 | Tabletop microphone |
| Roger NeckLoop 03 | 32,000 | Receiver for T-coil |
| Roger X 03 | 16,000 | Universal receiver |
| Partner Mic™ | 19,000 | Lapel microphone |
| TV Connector | 15,000 | TV Streamer |
| Remote Control | 10,500 | Handheld remote |
6. Batteries
| Item | MRP (₹) |
|---|
| PowerOne 675 MF (Pack of 6) | 240 |
| PowerOne 13 MF (Pack of 6) | 240 |
| PowerOne 312 MF (Pack of 6) | 240 |
| PowerOne 10 MF (Pack of 6) | 240 |