ЁЯж╗ рдХрд╛рдирд╛рдЪреА рдорд╢реАрди рдХрд┐рдВрдордд тАУ 2025 (Hearing Aid Price in India)
| рдорд╢реАрдирдЪрд╛ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рд╡реИрд╢рд┐рд╖реНрдЯреНрдпреЗ | рдХрд┐рдВрдордд (тВ╣ рдордзреНрдпреЗ) |
|---|---|---|
| рдЕтАНреЕрдирд╛рд▓реЙрдЧ рдорд╢реАрди | рд╕рд╛рдзреА рдзреНрд╡рдиреА рд╡рд╛рдврд╡рддреЗ | тВ╣3,000 тАУ тВ╣8,000 |
| рдмреЗрд╕рд┐рдХ рдбрд┐рдЬрд┐рдЯрд▓ рдорд╢реАрди | рдЖрд╡рд╛рдЬ рд╕реНрдкрд╖реНрдЯ, рдиреЙрдИрдЬ рдлрд┐рд▓реНрдЯрд░ | тВ╣6,000 тАУ тВ╣15,000 |
| рд╕реНрдЯрдБрдбрд░реНрдб рдбрд┐рдЬрд┐рдЯрд▓ рдорд╢реАрди | рдлреАрдбрдмреЕрдХ рдХрдВрдЯреНрд░реЛрд▓, рдЕрдиреЗрдХ рдкреНрд░реЛрдЧреНрд░реЕрдо | тВ╣16,000 тАУ тВ╣30,000 |
| рд░рд┐рдЪрд╛рд░реНрдЬреЗрдмрд▓ рдорд╢реАрди | рдмреЕрдЯрд░реАрд╢рд┐рд╡рд╛рдп, USB рдЪрд╛рд░реНрдЬрд┐рдВрдЧ | тВ╣35,000 тАУ тВ╣80,000 |
| рдмреНрд▓реВрдЯреВрде рдорд╢реАрди | рдореЛрдмрд╛рдИрд▓/рдЯреАрд╡реНрд╣реАрд╢реА рдХрдиреЗрдХреНрдЯ, рдЕтАНреЕрдк рдХрдВрдЯреНрд░реЛрд▓ | тВ╣45,000 тАУ тВ╣1,50,000 |
| рдЗрдирд╡реНрд╣рд┐рдЬрд┐рдмрд▓ (CIC/IIC) рдорд╢реАрди | рдкреВрд░реНрдгрдкрдгреЗ рдХрд╛рдирд╛рдд рд▓рдкрд▓реЗрд▓реА, рджрд┐рд╕рдд рдирд╛рд╣реА | тВ╣60,000 тАУ тВ╣2,50,000+ |
ЁЯПе рдорд╢реАрди рдХреБрдареЗ рдЙрдкрд▓рдмреНрдз?
VR Speech and Hearing Clinic
тЬЕ рд╕рд░реНрд╡ рдкреНрд░рдХрд╛рд░рдЪреНрдпрд╛ рдмреНрд░рдБрдбреЗрдб рдХрд╛рдирд╛рдЪреНрдпрд╛ рдорд╢реАрди
тЬЕ рдореЛрдлрдд рд╢реНрд░рд╡рдг рдЪрд╛рдЪрдгреА
тЬЕ EMI рд╕реБрд╡рд┐рдзрд╛
тЬЕ рдШрд░реА рдбрд┐рд▓рд┐рд╡реНрд╣рд░реА рд╡ рд╕рд░реНрд╡реНрд╣рд┐рд╕
ЁЯУН рдЙрдкрд▓рдмреНрдз рд╢рд╛рдЦрд╛:
-
рдЫрддреНрд░рдкрддреА рд╕рдВрднрд╛рдЬреАрдирдЧрд░ (рдФрд░рдВрдЧрд╛рдмрд╛рдж)
-
рдЕрд╣рд┐рд▓реНрдпрдирдЧрд░ (рдЕрд╣рдорджрдирдЧрд░)
-
рд╡рд╛рдХрдб (рдкреБрдгреЗ)
ЁЯУЮ рд╕рдВрдкрд░реНрдХ рдХрд░рд╛: 7888 181 181